| ab WWS Version: | v2012 |
| Beschreibung: |
| ab WWS Version: | v2012 |
| Beschreibung: | Importmodul |
| ab WWS Version: | v2012 |
| Beschreibung: | Datendiagnose v2012 |
| ab WWS Version: | v2012 |
| Beschreibung: | Sammelabwicklung |
| ab WWS Version: | v2012 |
| Beschreibung: | Auswertungen zu Vorgängen und Daten |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | mention®Connect ist ein Datenaustauschprogramm zwischen Shopsystemen und der Warenwirtschaft.
Dokumentation:... |
| ab WWS Version: | v2012.2 |
| Beschreibung: | mention® Distributed Information Manager (DIM bzw. Infosystem) erlaubt das freie Zusammenstellen von Auswertungen über Datenbestände... |
| ab WWS Version: | v2012.2 |
| Beschreibung: | Über das Importmodul können verschiedenste Arten (bspw. Artikel, Lieferanten, Kontoauszüge, Belegpositionen) von Daten in mention... |
| ab WWS Version: | v2012.3 |
| Beschreibung: | Datendiagnose v2012.3 |
| ab WWS Version: | v2012.6 |
| Beschreibung: | Datendiagnose v2012.6 |
| ab WWS Version: | v2013 |
| Beschreibung: | Importmodul |
| ab WWS Version: | v2013 |
| Beschreibung: | Infomodul |
| ab WWS Version: | v2013 |
| Beschreibung: | Datendiagnose v2013 (dsdiag.exe) |
| ab WWS Version: | v2014 |
| Beschreibung: |
| ab WWS Version: | v2014 |
| Beschreibung: | Datendiagnose (dsdiag) |
| ab WWS Version: | v2015 |
| Beschreibung: |
| ab WWS Version: | |
| Beschreibung: | Automatische Datensynchronisation (Artikel und Bestellungen) mit den Handelsplattformen Amazon und Allyouneed |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | Finance dsfina |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | Formulardesigner dsform |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | Infomodul |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | Auswertungen |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | App Logistik dssamm |
| ab WWS Version: | v2017 |
| Beschreibung: | Onlineshop dsxml |